|
|
|
|
|
|||||
Taille | Emballage | |
6/8 p/lb | 10 x 1 kilo | |
8/12 p/lb | 10 x 1 kilo | |
13/15 p/lb | 10 x 1 kilo | |
16/20 p/lb | 10 x 1 kilo | |
Taille | Emballage | |
8/12 p/lb | 10 x 1 kilo | |
13/15 p/lb | 10 x 1 kilo | |
16/20 p/lb | 10 x 1 kilo | |
Taille | Emballage | |
13/15 p/lb | Bloc | |
16/20 p/lb | Bloc | |
21/25 p/lb | Bloc | |
26/30 p/lb | Bloc | |
31/40 p/lb | Bloc | |
Taille | Emballage | |
6/8 le kilo | 10 x 1 kilo | |
8/12 le kilo | 10 x 1 kilo | |
13/15 le kilo | 10 x 1 kilo | |
16/20 le kilo | 10 x 1 kilo | |
21/30 le kilo | 10 x 1 kilo | |
Taille | Emballage | |
13/15 p/lb | 10 x 1 kilo | |
16/20 p/lb | 10 x 1 kilo | |
21/25 p/lb | 10 x 1 kilo | |
26/30 p/lb | 10 x 1 kilo | |
31/40 p/lb | 10 x 1 kilo | |
41/50 p/lb | 10 x 1 kilo | |
Cettes crevettes sont à obtenir en Bloc sur demande. |
Taille | Emballage | |
variable | variable | |
Taille | Emballage | |
10/20 le kilo | 9 x 2 kilo | |
20/30 le kilo | 9 x 2 kilo | |
30/40 le kilo | 9 x 2 kilo | |
40/60 le kilo | 9 x 2 kilo | |
60/80 le kilo | 9 x 2 kilo | |
80/100 le kilo | 9 x 2 kilo | |
Taille | Emballage | |
90/120 le kilo | 5 x 1 kilo | |
90/120 le kilo | 1 x 5 kilo | |
Taille | Emballage | |
Cuites, épluchées | 10 x 1 kilo | |
Carapace de crevettes grises | variable | |
Taille | Emballage | |
70/90 p/lb | 10 x 1 kilo | |
90/120 p/lb | 10 x 1 kilo | |
120/200 p/lb | 10 x 1 kilo | |
200/300 p/lb | 10 x 1 kilo | |
300/500 p/lb | 10 x 1 kilo | |
Disponible en blacktiger, vannamei et harina en bloc et iqf. |
Taille | Emballage | |
26/30 p/lb | 10 x 1 kilo | |
31/40 p/lb | 10 x 1 kilo | |
41/50 p/lb | 10 x 1 kilo | |
Taille | Emballage | |
100/200 p/lb | 4 x 2.5 kilo | |
200/300 p/lb | 4 x 2.5 kilo | |
Scanimex Seafood B.V. | © 2025